Struktura Urzędu
STRUKTURA URZĘDU GMINY WĄWOLNICA
Wójt Gminy – Marcin Łaguna
Zastępca Wóta Gminy - Grzegorz Dunia
Skarbnik – Renata Marczak
Sekretarz – Grzegorz Dunia
Tel: 81 882 50 01
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
REFERAT FINANSOWY
Nazwa stanowiska | Pracownik | Telefon |
Skarbnik | Renata Marczak | wew. 35 |
Główny Księgowy Urzędu | Edyta Furtak | wew. 21 |
Stanowisko ds. podatków | Tomasz Piskorek | wew. 34 |
Stanowisko ds. księgowości podatkowej | Agnieszka Graca | wew. 31 |
Stanowisko ds. księgowości | Małgorzata Wiślińska | wew. 23 |
Stanowisko ds. księgowości
| Olga Piech | wew. 23 |
Stanowisko ds. księgowości | Karolina Kręgiel-Woś | wew. 21 |
Stanowisko ds. księgowości budżetu | Justyna Lipiec | wew. 21 |
REFERAT INWESTYCJI, FUNDUSZY EUROPEJSKICH, NIERUCHOMOŚCI
I GOSPODARKI MIENIEM KOMUNALNYM
Nazwa stanowiska | Pracownik | Telefon |
Kierownik Referatu | Beata Gałek | wew. 27 |
Stanowisko ds. rolnictwa, ochrony środowiska | Nina Ciesielska | wew. 29 |
Stanowisko | Wojciech Skowronek | wew. 26 |
Stanowisko | Monika Lenarciak | wew. 32 |
Stanowisko ds. inwestycji | Alicja Rejmak | wew. 32 |
REFERAT ORGANIZACYJNY
Nazwa stanowiska | Pracownik | Telefon |
Stanowisko ds. obsługi | Joanna Paciejewska | wew. 38 |
Informatyk | Łukasz Krzesiński | wew. 36 |
Stanowisko ds. kadr i archiwum | Izabela Skocz | wew. 22 |
Stanowisko ds. kancelarii | Paulina Siedlecka | wew. 24 |
Stanowisko ds. obronnych
| Dominika Kwiatkowska | wew. 30 |
Pracownik gospodarczy | Małgorzata Cochetti | - |
URZĄD STANU CYWILNEGO
EWIDENCJA LUDNOŚCI
Nazwa stanowiska | Pracownik | Telefon |
Kierownik | Piotr Kruk | wew. 33 |
Z-ca Kierownika | Joanna Paciejewska | wew. 33 |