Aktualności
Opublikowane dn. 07-04-2023
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie
01-673 Warszawa ul. Podleśna 61 tel: 22 5694151,
kom. 781774153, fax: 022-5694151
email: meteo.warszawa@imgw.pl
www: www.imgw.pl
Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie
01-673 Warszawa ul. Podleśna 61 tel: 22 5694151,
kom. 781774153, fax: 022-5694151
email: meteo.warszawa@imgw.pl
www: www.imgw.pl
Zjawisko/Stopień zagrożenia | Przymrozki/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) | powiaty: bialski(25), Biała Podlaska(25), biłgorajski(36), Chełm(29), chełmski(29), hrubieszowski(34), janowski(36), krasnostawski(33), kraśnicki(34), lubartowski(28), lubelski(32), Lublin(32), łęczyński(28), łukowski(26), opolski(30), parczewski(26), puławski(29), radzyński(25), rycki(28), świdnicki(33), tomaszowski(35), włodawski(28), zamojski(36), Zamość(36) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ważność | od godz. 23:00 dnia 07.04.2023 do godz. 08:00 dnia 08.04.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prawdopodobieństwo | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przebieg | Prognozowany jest spadek temperatury powietrza w nocy poniżej 0°C. Temperatura minimalna wyniesie od -2°C do 1°C, przy gruncie od -4°C do 0°C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMS | IMGW-PIB OSTRZEGA: PRZYMROZKI/1 lubelskie (wszystkie powiaty) od 23:00/07.04 do 08:00/08.04.2023 temp. min -2 st., przy gruncie -4 st. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSO | Woj. lubelskie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o przymrozkach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi | Brak. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB. |